
metadata
ID	name	desc	time	keywords	minlat	minlon	maxlat	maxlon	
1			2021-03-04T10:32:50Z		52.316913222894073	7.280668197199702	55.017307866364717	15.554787637665868	

author
ID	name	email	

copyright
year	license	author	

link
metadataID	authorID	wptID	rteptID	trkptID	rteID	trkID	text	type	href	
1							"Garmin International"		http://www.garmin.com	

rte
ID	name	cmt	desc	src	number	type	IsAutoNamed	DisplayColor	TransportationMode	TripName	Date	DayNumber	

rtept
ID	rteID	lat	lon	ele	time	magvar	geoidheight	name	cmt	desc	src	sym	type	fix	sat	hdop	vdop	pdop	ageofdgpsdata	dgpsid	DepartureTime	StopDuration	ArrivalTime	CalculationMode	ElevationMode	NamedRoad_Name	NamedRoad_Id	NamedRoad_ProductId	TransportationMode	

wpt
ID	lat	lon	ele	time	magvar	geoidheight	name	cmt	desc	src	sym	type	fix	sat	hdop	vdop	pdop	ageofdgpsdata	dgpsid	Proximity	Temperature	Depth	DisplayMode	Samples	Expiration	CreationTime	
1	53.863949775695801	8.706321716308594		2021-03-04T08:47:19Z			"Altes Fischkontor"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-04T08:47:19Z	
2	54.261444015428424	8.845621068030596		2021-03-03T19:29:08Z			"Aussichtspavillon"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
3	54.180152798071504	12.087162025272846		2021-03-03T19:29:08Z			"Backfisch-Tilo"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
4	54.793650610372424	9.433820033445954		2021-03-03T19:29:08Z			"Ben's Fischhütte"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
5	53.545438125729561	9.96376016177237		2021-03-03T19:29:08Z			"Brücke 10"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
6	53.445063075050712	8.499330785125494		2021-03-03T20:16:13Z			"Dedesdorf Backfisch"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T20:16:13Z	
7	53.578869681805372	9.978089779615402		2021-03-03T19:29:08Z			"Feinkost Sibbert (freitags)"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
8	53.752382369711995	9.656219333410263		2021-03-03T19:29:08Z			"Feinkost Sibbert (mittwochs)"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
9	53.577609211206436	9.943226426839828		2021-03-03T19:29:08Z			"Feinkost Sibbert (samstags)"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
10	53.661428326740861	9.796336004510522		2021-03-03T19:29:08Z			"Feinkoste Sibbert (donnerstags)"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
11	54.652876630425453	8.354510106146336		2021-03-03T19:29:08Z			"Fisch & Meer Oppermann"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
12	54.096757974475622	13.383077178150415		2021-03-03T20:10:44Z			"Fisch 13"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T20:10:44Z	
13	53.954266039654613	14.166757799685001		2021-03-03T19:29:08Z			"Fisch Domke-Domkes Fischpavillon"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
14	54.907601997256279	8.304434018209577		2021-03-03T19:29:08Z			"Fisch-Bistro Anna Gosch"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
15	54.363591084256768	11.007743803784251		2021-03-03T19:29:08Z			"Fisch-Hütte"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
16	53.630097359418869	8.025568015873432		2021-03-03T19:29:08Z			"Fisch-Imbiss"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
17	53.864207854494452	8.706665709614754		2021-03-04T08:48:34Z			"Fischbörse Cuxhaven"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-04T08:48:34Z	
18	54.137696279212832	10.3346879594028		2021-03-03T19:29:08Z			"Fischerei & Räucherei Lasner"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
19	53.392381807789207	12.624148735776544		2021-03-03T19:29:08Z			"Fischerhof Röbel (Müritz)"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
20	53.699677297845483	10.766786383464932		2021-03-03T19:29:08Z			"Fischerstube Ratzeburg"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
21	54.315176457166672	13.097707405686378		2021-03-04T08:51:05Z			"Fischhalle Stralsund"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-04T08:51:05Z	
22	53.317057751119137	7.280668197199702		2021-03-03T19:29:08Z			"Fischhaus Ditzum"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
23	53.572625583037734	9.63208582252264		2021-03-03T19:29:08Z			"Fischhus"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
24	54.079166622832417	13.913123337551951		2021-03-03T19:29:08Z			"Fischkiste Zinnowitz"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
25	54.729741532355547	8.69657875970006		2021-03-04T08:44:42Z			"Fish MaxX"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-04T08:44:42Z	
26	54.313108893111348	13.097639176994562		2021-03-03T19:29:08Z			"Flipper - Das Räucherschiff"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
27	55.017307866364717	8.438873961567879		2021-03-03T19:29:08Z			"Gosch Alte Bootshalle"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
28	55.017241314053535	8.439342509955168		2021-03-03T19:29:08Z			"Gosch Die Nördlichste Fischbude"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
29	55.017191106453538	8.438963899388909		2021-03-03T19:29:08Z			"Gosch Restaurant Knurrhahn"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
30	54.336453918367624	10.6471973285079		2021-03-03T19:29:08Z			"Hafen Imbiss Lipper "Allerlei""				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
31	54.093536892905831	13.450203984975815		2021-03-03T20:05:21Z			"Hafenräucherei Wie-05"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T20:05:21Z	
32	53.569158324971795	9.700880208984017		2021-03-03T19:29:08Z			"Isi's Fischimbiss"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
33	53.460363233461976	8.327733529731631		2021-03-03T19:29:08Z			"Kais Angel- und Räucherparadies"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
34	53.456984823569655	12.262873873114586		2021-03-03T19:29:08Z			"Köhn's Fische"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
35	55.016631530597806	8.434438174590468		2021-03-03T19:29:08Z			"Lister Fischhaus"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
36	53.395021939650178	10.172601230442524		2021-03-03T19:29:08Z			"Möppitreff Hoopte"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
37	53.940351493656635	14.04141909442842		2021-03-03T19:29:08Z			"Nepperminer Fischpalast"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
38	54.49691791087389	8.807921363040805		2021-03-03T19:29:08Z			"Neptun Snack"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
39	52.316913222894073	9.789291517809033		2021-03-03T19:29:08Z			"Paulsens Fischkate"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
40	53.738029533997178	8.517436198890209		2021-03-03T19:29:08Z			"Peter's Fischkombüse"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
41	54.186572916805744	15.554787637665868		2021-03-03T19:29:08Z			"Restauracja Pod Latarnią"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
42	54.330790266394615	13.673744229599833		2021-03-03T19:29:08Z			"Restaurant Am Wasser"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
43	53.641567574813962	8.079433981329203		2021-03-03T19:29:08Z			"Restaurant Brücke Hooksiel"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
44	54.514883514493704	13.649573586881161		2021-03-04T08:54:43Z			"Restaurant Kutterfisch"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-04T08:54:43Z	
45	52.512928135693073	13.305340139195323		2021-03-03T19:29:08Z			"Rogacki"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
46	53.52124996483326	8.585980134084821		2021-03-03T19:29:08Z			"Schaufenster Fischereihafen Werbe & Veranstaltungs GmbH"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
47	53.895116206258535	11.459213392809033		2021-03-03T19:29:08Z			"Seeperle Wismar"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
48	53.735304996371269	14.048883095383644		2021-03-03T19:29:08Z			"Sir Henry Fischbistro am Hafen"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
49	53.642889568582177	8.082030192017555		2021-03-03T19:29:08Z			"To'n Fischhus"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	
50	53.944518472999334	14.18627648614347		2021-03-04T08:38:46Z			"Uwe´s Fischerhütte"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-04T08:38:46Z	
51	54.34428152628243	12.397720171138644		2021-03-03T19:29:08Z			"Wustrower Fischräucherei am Hafen, Inh. Peter Dabels"				"Fishing Area"	"user"											SymbolAndName			2021-03-03T19:29:08Z	

Address
wptID	StreetAddress1	StreetAddress2	City	State	Country	PostalCode	

PhoneNumber
wptID	Category	value	
1		"04721 65123"	

Categories
wptID	Category	

trk
ID	name	cmt	desc	src	number	type	DisplayColor	

trkseg
ID	trkID	

trkpt
ID	trksegID	lat	lon	ele	time	magvar	geoidheight	name	cmt	desc	src	sym	type	fix	sat	hdop	vdop	pdop	ageofdgpsdata	dgpsid	Temperature	Depth	wtemp	hr	cad	
