Zulassungszahlen

  • #1

    Es gibt eine Seite, auf der monatlich gezeigt wird, wieviele Motorräder zugelassen wurden (Top 50):
    http://statistik.ivm-ev.de/Mar…ewStatistic&StatisticId=1


    Man kann einfach im Link das Datum ändern, um einen anderen Monat zu sehen:
    2016-05 zeigt April 2016 an


    Zulassungen der CRF 1000:
    2016-01 Platz 2 kumuliert: 182
    2016-02 Platz 2 kumuliert: 372
    2016-03 Platz 2 kumuliert: 969
    2016-04 Platz 2 kumuliert: 1470
    2016-05 Platz 3 kumuliert: 1754

    CRF1000D Tricolor SD06 TKC70, HEED Bunker, TomTom 410 + Navigon Cruiser :auto-dirtbike:

  • #2

    Da 259 dies bisher gelesen haben, führe ich diese Liste einfach mal fort.


    Mir geht es dabei nicht um den Vergleich mit anderen Motorrädern und auch nicht um eine Diskussion darüber.


    Nur einfach zur Info:


    Zulassungen der CRF 1000:
    2016-01 Platz 2 kumuliert: 182
    2016-02 Platz 2 kumuliert: 372
    2016-03 Platz 2 kumuliert: 969
    2016-04 Platz 2 kumuliert: 1470
    2016-05 Platz 3 kumuliert: 1754
    2016-06 Platz 3 kumuliert: 1942

    CRF1000D Tricolor SD06 TKC70, HEED Bunker, TomTom 410 + Navigon Cruiser :auto-dirtbike:

  • #4

    Zulassungen der CRF 1000:
    2016-01 Platz 2 kumuliert: 182
    2016-02 Platz 2 kumuliert: 372
    2016-03 Platz 2 kumuliert: 969
    2016-04 Platz 2 kumuliert: 1470
    2016-05 Platz 3 kumuliert: 1754
    2016-06 Platz 3 kumuliert: 1942
    2016-07 Platz 4 kumuliert: 2038
    2016-08 Platz 4 kumuliert: 2109
    2016-09 Platz 4 kumuliert: 2216
    2016-10 Platz 5 kumuliert: 2249
    2016-11 Platz 5 kumuliert: 2264
    2016-12 Platz 5 kumuliert: 2295
    2017-01 Platz 4 kumuliert: 64
    2017-02 Platz 3 kumuliert: 303
    2017-03 Platz 3 kumuliert: 844
    2017-04 Platz 4 kumuliert: 1181

    CRF1000D Tricolor SD06 TKC70, HEED Bunker, TomTom 410 + Navigon Cruiser :auto-dirtbike:

  • #5

    Für die Weltherrschaft wirds auf Platz 4 nicht mehr reichen... ;)

  • #7

    Schau doch einfach mal auf das Datum des von dir zitierten Beitrags :icon-geek: :idea:

  • #9

    Zulassungen der CRF 1000:
    2016-01 Platz 2 kumuliert: 182
    2016-02 Platz 2 kumuliert: 372
    2016-03 Platz 2 kumuliert: 969
    2016-04 Platz 2 kumuliert: 1470
    2016-05 Platz 3 kumuliert: 1754
    2016-06 Platz 3 kumuliert: 1942
    2016-07 Platz 4 kumuliert: 2038
    2016-08 Platz 4 kumuliert: 2109
    2016-09 Platz 4 kumuliert: 2216
    2016-10 Platz 5 kumuliert: 2249
    2016-11 Platz 5 kumuliert: 2264
    2016-12 Platz 5 kumuliert: 2295
    2017-01 Platz 4 kumuliert: 64
    2017-02 Platz 3 kumuliert: 303
    2017-03 Platz 3 kumuliert: 844
    2017-04 Platz 4 kumuliert: 1181
    2017-05 Platz 5 kumuliert: 1462 Die MT-07 hat überholt.

    CRF1000D Tricolor SD06 TKC70, HEED Bunker, TomTom 410 + Navigon Cruiser :auto-dirtbike:

  • Hey,

    dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.

    Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.


    Jetzt anmelden!