Da kommt auf jeden Fall eine Gewisse Menge Öl raus.
Mit Sicherheit nicht alles. Denn die zwei Kammern des Semi Trockensumpfes sitzen tiefer.
Gruss
iceman
Da kommt auf jeden Fall eine Gewisse Menge Öl raus.
Mit Sicherheit nicht alles. Denn die zwei Kammern des Semi Trockensumpfes sitzen tiefer.
Gruss
iceman
Ja. Das hast Du gut gemacht.
Aber ein Forum hat die Haupteigenschaft Diskussionen.
Evtl. führe ich die beiden Freds zusammen.
Gruss
iceman
Die Diskussion gibt es schon ein paarmal.
Laut FAQ zum Beispiel hier: Empfehlung für kleine, praktische Hecktasche (auf Heckträger) benötigt
Alles anzeigenAber egal- es geht mir in meiner eigentlichen Frage nur um die letzte Filmsequenz
Ok. Logisch überlegt hört es sich so an, als würde in dieser Kabel Konfiguration die Kamera hart abschalten, wenn Du die Zündung ausmachst. Deswegen schreibt er die letzten Bytes nicht mehr korrekt auf die SD-Card.
Frage: Möglicherweise ist die Cam ab Werk falschrum verkabelt. Evtl. ist Dauerplus mit geschaltetem Plus verwechselt worden im Werk in China. Denn das Du Dauerplus und Zündplus vertauscht hast, ist sicherlich ausgeschlossen.
Gruss
iceman
Alles anzeigenAber wofür brauch ich dann überhaupt den Dauerplus?
Für die Park-Rempler Funktion. Du kannst da den Modus Parkrempler einstellen. Wenn Du Dein Auto abgestellt hast und jemand erschütterungen auf Dein Fahrzeug überträgt, kann die Kamera dann mit dem Dauerplus aufnehmen.
Gruss
Ich hab zwar keine iTracker. Aber trotzdem die Frage: Is bei Dir der Dauerplus Anschluss auch wirklich mit Dauersaft versorgt??
Das hört sich nämlich so an, als würdest Du due iTracker Cam abstürzen lassen.
Gruss
iceman
Ich mache hier eine Tabelle aller besonderen Abkürzungen. Wenn Ihr mitmachen wollt, einfach weitere Abkürzungen drunter posten. Danke
| # | Abkürzung DEU |
Abkürzung ENG |
Deutsch | English | Erklärungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOP-Sensor | Motoröldruck Sensor | Engine Oil Pressure Sensor | Der EOP Sensor misst den Motoröldruck. Sitzt links unten, unterhalb der Lichtmaschine. | |
| 2 | CKP-Sensor | Kurbelwellensensor | Crankshaft Position Sensor | Der CKP-Sensor sitzt an links unten in der Lichtmaschine. | |
| 3 | ECT-Sensor | Kühlwassertemperatur Sensor | engine coolant temperature sensor | Der Sensor sitzt hinter dem linken Zylinder | |
| 4 | MAP-sensor | Saugrohrdruck Sensor | manifold absolute pressure sensor | Sitzt hinter der Drosselklappeneinheit. | |
| 5 | IAT-Sensor | Ansaugluft Temp. Sensor | intake air temperature sensor | Sitzt in der Airbox unter dem Tank | |
| 6 | TP-Sensor | Drosselklappensensor | throttle position sensor | Drosselklappen Einheit | |
| 7 | IACV | Leerlaufventil / Sensor | idle air control valve | Drosselklappen Einheit | |
| 8 | VSS | Geschwindigkeitssensor | Vehicle Speed Sensor | Von oben im Getriebe, neben dem Anlasser | |
| 9 | PCM | Motorsteuergerät | Powertrain control module |
Unter dem Tank |
|
| 10 | ECM | Motorsteuergerät | Engine Control Module | Unter dem Tank | |
| 11 | PGM-FI | programmed fuel injection ? | Programmierte Kraftstoffeinspritzung | Bezeichnung für Software | |
| 12 | DTC | Diagnostic trouble code | Fehlercode | Codes | |
| 13 | MIL | Motor indication light | Motorkontrollleuchte | Anzeige im Cockpit | |
| 14 | MCS | Motorcycle Communication System | Honda Diagnose System | Werkstatt Gerät | |
| 15 | MCD | Mc Donalds | Mc Donalds | Food supplier | |
| 16 | SCS | Diagnosesignal | Service Check Signal | Stecker zum Ausblinken von Fehlern | |
| 17 | DLC | Diagnose Buchse | Data Link Connector | unter dem Sitz | |
| 18 | FI-Relais | Fuel Injection Main Relay | Haupt Relais Steuergerät | unter der rechten Seitenabdeckung | |
| 19 | Starter Relay | Anlasserrelais | |||
| 20 | Fuel Pump Relay |
Kraftstoffpumpenrelais | unter der rechten Seitenabdeckung | ||
| 21 | MOTORSTOPP | ENG STOP | Engine Stopp Fuse | Motor Stopp Schmelz Sicherung |
7.5A Sicherung zw. Zündschalter und Motorabstellschalter |
| 22 | DSG (deutsch) | DCT | Dual Clutch Transmmission | Doppelkupplung Getriebe | |
| 23 | EML | ETC | Electronic Throttle Control | elektronische Drosselklappensteuerung | |
| 24 | HISS | honda ignition security system | Wegfahrsperre | ||
| 27 | SLS | PAIR | PAIR REED VALVE | Sekundärluftzufuhr, Doppel Flatter Ventil |
Sekundärluftzufuhr im Zylindekopfdeckel |
| 28 | PAIR | PAIR CONTROL SOLENOID VALVE | PAIR-Steuermagnetventil | zw. Zylinderkopf und Luftfiltergehäuse in einem Schlauch. Von der ECM angesteuert. | |
| 29 | EOT-Sensor | Engine Oil Temperature sensor | Motoröl Temperatur Sensor | ||
| 30 | TR-Sensor | Transmission Range Sensor | Gangsensor | ||
| 31 | CRF | CRF | Cross four-stroke series | Cross Vier Takt Serie | Honda Serien Bezeichnung |
| 32 | O² sensor | O² sensor | Lambdasonde | ||
| 33 | BAS | Bank Angle Sensor | Neigungswinkelsensor | Hinten am Scheinwerfergehäuse | |
| 34 | HSTC | Honda Selectable Torque Control | Honda Traktionskontrolle | Software | |
| 35 | IMU | Inertial Measurement Unit | inertiale Messeinheit | räumliche Kombination mehrerer Inertialsensoren wie Beschleunigungssensoren und Drehratensensoren | |
| 36 | TFL | DRL | Daytime running lights | Tagfahrlicht | Licht |
| 37 | ECV | Exhaust Control Valve | ECV-Ventil | Auspuffklappe | |
| 38 | ESS | Emergency Stop Signal | Notbremssignal | Notbremssignale (Warnblinker ?) | |
| 39a | ECU | Electronic Control Unit | Motorsteuergerät | Steuergerät | |
| 39b | BCU | Body Control Unit | Motorsteuergerät | BCU = ECU | |
| 40 | CarPlay® | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® | Software um das iPhone im Cockpit zu verwenden | |
| 41 | 95/1/EG | 95/1/EC | DIRECTIVE 95/1/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL |
RICHTLINIE 95/1/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES |
Richtlinie oder Vorschrift des Europa Parlaments. |
| 42 | WMTC | World Motorcycle Test Cycle | Weltweit standadisierter Motorrad Test Zyklus | Bezeichnung für standardisierte Fahrstrecke um den Benzinverbrauch festzustellen. Ähnlich dem WLTP für Autos. | |
| 43 | Bluetooth® | Bluetooth® Audio | Bluetooth Wireless Audio (A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)) | Bluetooth Ton- Verbindung |
Ist per Definition eine Technik um ein Stereoton (musik) an die AfricaTwin zu senden. |
| 44 | USB | USB | Universal Serial Bus | USB Anschluss | Dient zum ... |
| 45 | Touren | TOUR | Drive mode Tour | Fahrmodus Touring | beeinflusst das Schaltvverhalten und mehr |
| 46 | Stadt | URBAN | Drive mode Urban | Fahrmodus Stadt | dito |
| 47 | Schotter | GRAVEL | Drive mode Gravel | Fahrmodus Schotter | dito |
| 48 | Gelände | OFFROAD | Drive mode Offroad | Fahrmodus Gelände | dito |
| 49 | HRC | HONDA Racing Corporation | HONDA Racing Gesellschaft | ||
| 50 | EERA™ | SHOWA EERA™ = Showa Electronically Equipped Ride Adjustment | EERA™ = Elektronisch ausgestattete Fahr Modus | Semiaktives elektronische Fahrwerk von der Firma SHOWA | |
| 51 | WC | Wheelie Control | Abkürzung inoffiziell aber im Forum verwendet. | ||
| 52 | G-MODE | G-MODE | Offroad Mode | Offroad Modus | Reduziert den Kupplungsschlupf bei DCT-Schalten |
| 53 | HECS3 | HECS3 | HONDA Evolutional Catalysing System | 3-Wege Katalysator mit Sekundär Luft | (Anm.d.Red.: Nix besonderes) |
| 54 | SDBV | SDBV | SHOWA DUAL BENDING VALVE | Ventile in der Gabel, die das Dämpfungsverhalten beeinflussen. | |
| 55 | ECS | Electronically Controlled Suspension | Elektronisch einstellbares Fahrwerk | wie Pos. 50 (Die Abkürzung steht im Zubehör Prospekt) | |
| 56 | FTS | full throttle shifting | Quickshifter, Powershifting | (Die Abkürzung steht im Zubehör Prospekt) | |
| 57 | PLRS | PRO LINK REAR SUSPENSION | PRO LINK | Art des Hinterrad Federungssystems von HONDA | |
| 58 | RMSS | RIDING MODE SELECT SYSTEM | Ausverschiedenen Fahrmodi auswählen | ||
| 59 | TWS | Tire Pressure Watching System | Reifenluftdruck Überwachung | ||
| 60 | WCTRL | Wheelie Control | |||
| 61 | CABS | Curve ABS | Kurven ABS | Nicht zu verwechseln mit Combined ABS, welches es in anderen Honda Mopeds gibt | |
| 62 | CCTRL | Cruise Control | Tempomat | ||
| 63 | CRN-L | Cornering Lights | Kurvenlicht | Extra Leuchten, die bei Kurvenfahrt die Kurve ausleuchten | |
| 64 | RM | Riding Modes | Fahr-Modi | Sechs Fahrmodi hat die AT | |
| 65 | APS | Accelerator Position Sensor | |||
| 66 | CAN | Controller Area Network | |||
| 67 | EEPROM | ||||
| 68 | EVAP | Evaporative Emission | Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem | Benzindämpfe aus dem Tank werden in einem Kohlefilter geleitet | |
| 69 | GST | Generic Scan Tool | allgemeines Diagnoses Werkzeug | Meistens ein Handheld oder ein PC. Kombination aus einem Diagnoseadapter und Software mit Fehlertabellen. | |
| 70 | TBW | Throttle by Wire | Elektronische Drosselklappensteuerung; E-Gas | Elektronischer Gasgriff | |
| 71 | A/F SENSORS | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor | Luft-Benzin-Gemisch Sensor | EURO 5: Anstelle von Lambda-Sonden messen Linear-Air-Fuel (LAF)-Sensoren den Sauerstoffgehalt im Abgas im Krümmer. 2 Stück verbaut. | |
| 72 | LAF SENSOR | Linear-Air-Fuel sensor | Luft-Benzin-Gemisch Sensor | EURO 5: Anstelle von Lambda-Sonden messen Linear-Air-Fuel (LAF)-Sensoren im Abgaskrümmer das Gemisch | |
| 73 | AFR SENSOR | air-fuel ratio sensors | Luft-Benzin-Gemisch Sensor | Wie A/F und LAF. Dieser Begriff wird nicht in Verbindung mit der AT benutzt. | |
| 74 | MID | Bildschirm | Multi Information Display | ||
| 75 | BMS | BMS | Batterie Management System | Battery management system | Elektronik die die LION Zellen überwacht und den Ladestrom beeinflusst. |
Alles anzeigenAT mit apple carplay : der Sinn eines offroad fähigen Fernseher erschließt sich mir noch nicht, vorallem wer will freiwillig auf der unbequemen Bank Filme anschauen?
Na ja. Der Sinn ist klar. Du kannst damit TomTom oder andere Navigationsapps auf das Display spiegeln.
Filme gucken, werden da die wenigsten.
Der Sinn der Displays ist genauso sinnig oder unsinnig, wie alle anderen Displays bei modernen Motorrädern. Ich finde das Display völlig in Ordnung. Habe einige andere das Display ja auch.
Gruss
iceman
Schön gemacht das Bild. ....
Fotos waren es wohl mehrere.![]()
![]()
![]()