Zulassungszahlen

  • #11

    An die europäischen Detailzahlen kommt man leider nicht so einfach per Google ran. Zumindest nicht an aktuelle. Wir hatten die vor ein paar Monaten mal wegen einer Produktidee gekauft.


    Darf ich deshalb nicht veröffentlichen.


    Ganz platt gesagt ... GS rules :shifty:

  • #12

    Zulassungen der CRF 1000:
    2016-01 Platz 2 kumuliert: 182
    2016-02 Platz 2 kumuliert: 372
    2016-03 Platz 2 kumuliert: 969
    2016-04 Platz 2 kumuliert: 1470
    2016-05 Platz 3 kumuliert: 1754
    2016-06 Platz 3 kumuliert: 1942
    2016-07 Platz 4 kumuliert: 2038
    2016-08 Platz 4 kumuliert: 2109
    2016-09 Platz 4 kumuliert: 2216
    2016-10 Platz 5 kumuliert: 2249
    2016-11 Platz 5 kumuliert: 2264
    2016-12 Platz 5 kumuliert: 2295
    2017-01 Platz 4 kumuliert: 64
    2017-02 Platz 3 kumuliert: 303
    2017-03 Platz 3 kumuliert: 844
    2017-04 Platz 4 kumuliert: 1181
    2017-05 Platz 5 kumuliert: 1462 Die MT-07 hat überholt.
    2017-06 Platz 4 kumuliert: 1706 BMW NINE T überholt

    CRF1000D Tricolor SD06 TKC70, HEED Bunker, TomTom 410 + Navigon Cruiser :auto-dirtbike:

  • #13

    Zulassungen der CRF 1000:
    2016-01 Platz 2 kumuliert: 182
    2016-02 Platz 2 kumuliert: 372
    2016-03 Platz 2 kumuliert: 969
    2016-04 Platz 2 kumuliert: 1470
    2016-05 Platz 3 kumuliert: 1754
    2016-06 Platz 3 kumuliert: 1942
    2016-07 Platz 4 kumuliert: 2038
    2016-08 Platz 4 kumuliert: 2109
    2016-09 Platz 4 kumuliert: 2216
    2016-10 Platz 5 kumuliert: 2249
    2016-11 Platz 5 kumuliert: 2264
    2016-12 Platz 5 kumuliert: 2295
    2017-01 Platz 4 kumuliert: 64
    2017-02 Platz 3 kumuliert: 303
    2017-03 Platz 3 kumuliert: 844
    2017-04 Platz 4 kumuliert: 1181
    2017-05 Platz 5 kumuliert: 1462 Die MT-07 hat überholt
    2017-06 Platz 4 kumuliert: 1706 BMW NINE T wurde überholt
    2017-07 Platz 4 kumuliert: 1928 Abstand zur Kawasaki Z 650 wird etwas geringer

    CRF1000D Tricolor SD06 TKC70, HEED Bunker, TomTom 410 + Navigon Cruiser :auto-dirtbike:

  • #14

    Zulassungen der CRF 1000:
    2016-01 Platz 2 kumuliert: 182
    2016-02 Platz 2 kumuliert: 372
    2016-03 Platz 2 kumuliert: 969
    2016-04 Platz 2 kumuliert: 1470
    2016-05 Platz 3 kumuliert: 1754
    2016-06 Platz 3 kumuliert: 1942
    2016-07 Platz 4 kumuliert: 2038
    2016-08 Platz 4 kumuliert: 2109
    2016-09 Platz 4 kumuliert: 2216
    2016-10 Platz 5 kumuliert: 2249
    2016-11 Platz 5 kumuliert: 2264
    2016-12 Platz 5 kumuliert: 2295
    2017-01 Platz 4 kumuliert: 64
    2017-02 Platz 3 kumuliert: 303
    2017-03 Platz 3 kumuliert: 844
    2017-04 Platz 4 kumuliert: 1181
    2017-05 Platz 5 kumuliert: 1462 Die MT-07 hat überholt
    2017-06 Platz 4 kumuliert: 1706 BMW NINE T wurde überholt
    2017-07 Platz 4 kumuliert: 1928 Abstand zur Kawasaki Z 650 wird etwas geringer
    2017-08 Platz 4 kumuliert: 2240 Nur 4 weniger als Kawasaki Z 650

    CRF1000D Tricolor SD06 TKC70, HEED Bunker, TomTom 410 + Navigon Cruiser :auto-dirtbike:

  • #18

    Neuzulassungen für Januar 2020


    statistik.ivm-ev.de/Markt-in-Zahlen-2020-01.html?action=viewStatistic&StatisticId=5


    CRF 1000 Platz 3 79 ST.

    CRF 1100 Platz 9 67 ST.


    Tenere 700 Platz 2 94 St.

    Grüße aus Franken

    3 Mal editiert, zuletzt von ATAS50 ()

  • Hey,

    dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.

    Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.


    Jetzt anmelden!