Lebensdauer Kettensatz 77
-
Bis 25.000 km - herkömmliche Pflege (4) 5%
-
Bis 25.000 km - Kettenöler (0) 0%
-
25.000 - 30.000 km herkömmliche Pflege (6) 8%
-
25.000 - 30.000 km Kettenöler (1) 1%
-
30.000 - 35.000 km herkömmliche Pflege (8) 10%
-
30.000 - 35.000 km Kettenöler (1) 1%
-
35.000 - 40.000 km herkömmliche Pflege (16) 21%
-
35.000 - 40.000 km Kettenöler (8) 10%
-
40.000 - 45.000 km herkömmliche Kettenpflege (10) 13%
-
40.000 - 45.000 km Kettenöler (7) 9%
-
45.000 - 50.000 km herkömmliche Kettenpflege (3) 4%
-
45.000 - 50.000 km Kettenöler (4) 5%
-
50.000 - 55.000 km herkömmliche Kettenpflege (3) 4%
-
50.000 - 55.000 km Kettenöler (6) 8%
-
über 55.000 km herkömmliche Kettenpflege (0) 0%
-
über 55.000 km Kettenöler (7) 9%
Wie lange haben denn bei euch die Kettensätze gehalten?
Ich habe im Forum Aussagen zu der Lebensdauer des Kettensatzes gefunden (20 St) mit einer Lebensdauer von 17.000 - 53.000km (Durchschnitt waren 35.350km) - aber es gibt nur selten eine Aussage ob mit oder ohne Kettenöler.
Vielleicht kann man mit dieser Umfrage eine vernünftige Datenbasis schaffen um die durchschnittliche Lebensdauer des Kettensatzes auf der 1000/1100er AT zu ermitteln.
Lieben Dank für eure Abstimmung.
P.S. da ja auch Fahrzeuge mit höherer Laufdauer schon vorhanden sind könnt ihr eure Werte für bis zu 6 Kettensätzen angeben